Indeks 1 - | Hijau tua keseluruhan. Buah belum matang untuk dituai. |
Indeks 2 - | Hijau dengan sedikit kuning. Buah matang, sudah sesuai dituai untuk penghantaran jauh menggunakan kapal laut. |
Indeks 3 - | Lebih hijau daripada kuning. Buah matang, tidak sesuai dituai untuk penghantaran jauh menggunakan kapal laut. |
Indeks 4 - | Lebih kuning daripada hijau. Buah hampir masak. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan. |
Indeks 5 - | Kuning dengan sedikit hijau pada hujung buah. Buah masak, hanya sesuai untuk pasaran tempatan. |
Indeks 6 - | Kuning keseluruhan. Buah masak. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan. Peringkat terbaik untuk dimakan segar. |
Indeks 7 - |
Kuning jingga. Buah terlalu masak. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan jangka hayat amat singkat.
|
No comments:
Post a Comment